2014年10月29日
給食の内容が決定しました!
コース上6か所の給食所では、福岡のお菓子のほかうどん、パン、バナナ、みかん、塩あめなど、多彩な給食をご用意しております。
また、すべての給水所では、コカ・コーラウエストよりミネラルウォーターやスポーツドリンクを提供いたします。
※給水所は、コース上計13か所(5.6km以降2.5~3km毎)に設置します。
※すべての給水所でミネラルウォーターを、うち8か所(第1・第3・第5・第7・第8・第10・第11・第12・第13)の給水所
でスポーツドリンクを提供します。
※うどんは一口で食べられる程度、福岡みかん・リョーユーパンは2分の1、バナナは3分の1にカットして提供します。
※マラソンのフィニッシュ会場ではバナナとスポーツドリンクを提供します。
「福岡マラソン2014給食商品名(提供社名)」 <数量>
第5給水所(15.8km) | ●「チョコマシュマロ(石村萬盛堂)」 <5,000> ●「バナナ(ドール)」 <2,000> ●「がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)」 <3,000> |
---|
第7給水所(21.9km) | ●「甘夏チロリアン・ あまおうチロリアン(千鳥饅頭総本舗)」 <7,000> ●「バナナ(ドール)」 <2,000> |
---|
第8給水所(25.1km) | ●「うどん(釜揚げ牧のうどん)」 <7,000> ●「バナナ(ドール)」 <2,000> ●「がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)」 <3,000> |
---|
第10給水所(31.1km) | ●「博多 ひよ子のたまご(ひよ子)」 <3,000> ●「バナナ(ドール)」 <2,000> |
---|
第11給水所(33.4km) | ●「今川風あんぱん・ 今川風クリームパン(リョーユーパン)」 <3,000> ●「がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)」 <4,000> |
---|
第12給水所(36.7km) | ●「鈴乃○餅 (すずのえんもち)(鈴懸)」 <3,000> |
---|
給水・給食コースマップ