給食の内容が決定しました!
福岡マラソン2016では、ランナーの「脱水症状予防」・「低ナトリウム血症(水中毒)予防」・「エネルギー補給」を目的に5.6km以降のコース上に、給水所を計13カ所設置しており、このうちの計6カ所に給食所を設けます。
なお、すべての給水所で、コカ・コーラ ウエスト様よりミネラルウォーターやスポーツドリンクの提供があります。
福岡マラソン2016給食品提供社名・商品名(単位:食)
第1・3・6・10・13給水所 (5.6/10.5/18.4/31.1/39.5km) | がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)1,000~2,000 |
---|
第5給水所(15.8km) | ●スポーツマシュマロ(石村萬盛堂) ・・・ 8,000 ●みかん(JA全農ふくれん)・・・5,000 ●バナナ・・・5,000 |
---|
第7給水所(21.9km) | ●里ごころ 甘酒ぜりぃ(ニビシ)・・・8,000 ●がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)・・・2,000 ●トマト(JA福岡市)・・・1,500 |
---|
第8給水所(25.1km) | ●豆乳うどん(釜揚げ牧のうどん)・・・10,000 ●バナナ・・・5,000 ●がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)・・・2,000 |
---|
第9給水所(29.2km) | ●チロリアン(千鳥饅頭総本舗)・・・8,000 ●鈴乃○餅(鈴懸)・・・3,000 ●がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)・・・2,000 |
---|
第11給水所(33.4km) | ●博多通りもん(明月堂)・・・8,000 ●みかん(JA全農ふくれん)・・・5,000 ●がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)・・・2,000 |
---|
第12給水所(36.7km) | ●ひよ子プチデザート(ひよこ)・・・11,000 ●バナナ・・・5,000 ●がばいばぁちゃんの梅塩あめ(キヨトク)・・・2,000 |
---|
※「うどん」は一口で食べられる程度、博多通りもん・みかん・バナナは2分の1にカットして提供します。
※マラソンのフィニッシュ会場ではバナナとスポーツドリンクを提供します。
※第5~13給水所には、低ナトリウム血症(水中毒)予防のため「盛塩」を配置します。